Technical Parameters
CUBE-BLT600 | |||||
Remorcă | LengthwidthHigh (pachet) | 348311511883(mm) | |||
Lungimelațime Înaltă (exterior) | 281522949000(mm) | ||||
Anvelope și fire | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Greutate | 720 kg | ||||
Cutia bateriei | Oțel carbon plus galvanizat plus tratament cu electroforeză/vopsire cu pulbere, anti{0}}furt | ||||
Ușoară | Tip | 480w | |||
Locuințe | Aluminiu turnat sub presiune | ||||
Orientare | Fiecare lampă se poate înclina și se poate întoarce | ||||
Ieșire de lumen | 51200 lumeni | ||||
Control | Cronometru zi/săptămână/orară, control individual al lămpii | ||||
Înclinare electrică | Opțional | ||||
Timp de service continuu | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Sursa de putere | Colectionari | 2310W Monocristalin cu elemente de fixare anti-furt | |||
Ieșire | DC: 24v/48v; AC110v/220v; Port de încărcare USB | ||||
Încărcător/controler | 48V-110/220V 1000W.ventilator racit, priza externa | ||||
baterii | AGM sigilat, 412v200ah | ||||
Generare de energie stocată | 4kwh | ||||
Controler baterie | 48V-110/220V 1000W.ventilator racit, priza externa | ||||
Fotocelula | Operare manuală/ de la amurg până la zori | ||||
Temporizator | poate seta anumite minute, ore, de luni până duminică | ||||
Ieșire zilnică | 4,5 kWh (intensitate luminoasă standard: 1000 W/ m2, AM1,5) | ||||
Catarg | Catarg sus | 4 | 5 | 6 | 7 |
Catarg în jos | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Tip catarg | Material de extrudare din aluminiu plus tratament de anodizare a suprafeței dure; alunecare usoara, cu maner rotitor sudat | ||||
Tip troliu | un singur disc, autofrânare, palan electric (opțional) |
Tag-uri populare: turn de iluminat solar portabil, China, producatori, furnizor, fabrica, en-gros, pret mic, fabricat in China, cu emisii reduse de carbon, santier


